Vamos combater a captação ilegal por VTCs
Protegendo os direitos dos taxistas
A captação ilegal prejudica a equidade entre os profissionais do transporte e a qualidade do serviço ao cliente.
Saiba mais
➕ Adicione seu testemunho
Estatísticas públicas (agregadas)
Total: 49
Publicados: 49
Pendentes: 0
Por função
| Função | Qtd | % |
| chauffeur | 46 | 93.9% |
| client | 3 | 6.1% |
Por local
| Local | Qtd | % |
| Aeroporto | 27 | 55.1% |
| Estação de trem | 3 | 6.1% |
| Outro | 20 | 40.8% |
| Não especificado | 1 | 2% |
Por situação
| Categoria | Qtd | % |
| Fui abordado por um aliciador | 1 | 2% |
| Vi aliciadores em ação | 29 | 59.2% |
| Não especificado | 20 | 40.8% |
Por mês (últimos 12)
| Mês | Qtd |
| 05/2025 | 9 |
| 06/2025 | 8 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 6 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
| 02/2026 | 1 |
Esta página mostra apenas números agregados (sem textos ou pseudónimos).
As agregações usam os campos role, circonstances, lieu, date.