Combatamos la Captación Ilegal de VTC
Protejamos los Derechos de los Taxistas
La captación ilegal afecta la equidad entre profesionales del transporte y la calidad del servicio para los clientes.
Saber más
➕ Agrega tu testimonio
Estadísticas públicas (agregadas)
Total: 49
Publicados: 49
Pendientes: 0
Por rol
| Rol | Cantidad | % |
| chauffeur | 46 | 93.9% |
| client | 3 | 6.1% |
Por lugar
| Lugar | Cantidad | % |
| Aeropuerto | 27 | 55.1% |
| Estación de tren | 3 | 6.1% |
| Otro | 20 | 40.8% |
| No especificado | 1 | 2% |
Por situación
| Categoría | Cantidad | % |
| Fui abordado por un captador | 1 | 2% |
| He visto captadores | 29 | 59.2% |
| No especificado | 20 | 40.8% |
Por mes (últimos 12)
| Mes | Cantidad |
| 05/2025 | 9 |
| 06/2025 | 8 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 6 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
| 02/2026 | 1 |
Esta página muestra únicamente números agregados (sin textos ni pseudónimos).
Las agrupaciones usan los campos role, circonstances, lieu, date.