Combatamos la Captación Ilegal de VTC
Protejamos los Derechos de los Taxistas
La captación ilegal afecta la equidad entre profesionales del transporte y la calidad del servicio para los clientes.
Saber más
➕ Agrega tu testimonio
Estadísticas públicas (agregadas)
Total: 54
Publicados: 52
Pendientes: 2
Por rol
| Rol | Cantidad | % |
| chauffeur | 50 | 92.6% |
| client | 4 | 7.4% |
Por lugar
| Lugar | Cantidad | % |
| Aeropuerto | 29 | 53.7% |
| Estación de tren | 6 | 11.1% |
| Otro | 20 | 37% |
| No especificado | 1 | 1.9% |
Por situación
| Categoría | Cantidad | % |
| Fui abordado por un captador | 2 | 3.7% |
| He visto captadores | 33 | 61.1% |
| No especificado | 20 | 37% |
Por mes (últimos 12)
| Mes | Cantidad |
| 09/2025 | 5 |
| 10/2025 | 2 |
| 11/2025 | 4 |
| 12/2025 | 4 |
| 01/2026 | 4 |
| 02/2026 | 1 |
| 04/2026 | 3 |
| 05/2026 | 1 |
| 08/2026 | 1 |
Esta página muestra únicamente números agregados (sin textos ni pseudónimos).
Las agrupaciones usan los campos role, circonstances, lieu, date.