Bekämpfen wir die illegale Anwerbung durch VTCs
Schützen wir die Rechte der Taxifahrer
Illegale Anwerbung untergräbt Fairness unter Verkehrsanbietern und die Servicequalität für die Kunden.
Mehr erfahren
➕ Erfahrungsbericht hinzufügen
Öffentliche Statistiken (aggregiert)
Gesamt: 49
Veröffentlicht: 49
Ausstehend: 0
Nach Rolle
| Rolle | Anzahl | % |
| chauffeur | 46 | 93.9% |
| client | 3 | 6.1% |
Nach Ort
| Ort | Anzahl | % |
| Flughafen | 27 | 55.1% |
| Bahnhof | 3 | 6.1% |
| Anderer Ort | 20 | 40.8% |
| Nicht angegeben | 1 | 2% |
Nach Umständen
| Kategorie | Anzahl | % |
| Ich wurde von einem Anwerber angesprochen | 1 | 2% |
| Ich habe Anwerber gesehen | 29 | 59.2% |
| Nicht angegeben | 20 | 40.8% |
Nach Monaten (letzte 12)
| Monat | Anzahl |
| 05.2025 | 9 |
| 06.2025 | 8 |
| 07.2025 | 6 |
| 08.2025 | 5 |
| 09.2025 | 6 |
| 10.2025 | 2 |
| 11.2025 | 4 |
| 12.2025 | 4 |
| 01.2026 | 4 |
| 02.2026 | 1 |
Auf dieser Seite werden ausschließlich aggregierte Zahlen angezeigt (ohne Texte oder Pseudonyme).
Die Gruppierungen basieren auf den Feldern role, circonstances, lieu, date.